Saturday, June 15, 2013

HARGA H2H

Stok Pulsa Di server PIONEER RELOAD kami gak pernah putus Stok gak pernah kosong aman dan terpercaya ========= Update Edisi Bulan Juni 2013======== *****HARGA PULSA REGULER*****
Kode
Nominal
Harga
s HARGA PULSA Telkomsel Nasional
SP5 5.000 5.600
SP10 10.000 10.500
SP20 20.000 20.100
SS25 25.000 25.000
SP50 50.000 49.000
SP100 100.000 97.250
s HARGA PULSA Telkomsel Jabodetabek
JS5 5.000 5.650
JS10 10.000 10.500
JS20 20.000 20.100
JS25 25.000 25.000
JS50 50.000 49.000
JS100 100.000 97.250
i HARGA PULSA INDOSAT
II5 5.000 5.175
II10 10.000 10.175
II12 12.000 12.350
II25 25.000 24.750
II50 50.000 49.000
II100 100.000 97.600
Indosat GPRS
I5G 5.000 5.200
I10G 10.000 10.200
I25G 25.000 24.750
Indosat SMS
IS5 5.000 5.200
IS10 10.000 10.200
IS25 25.000 24.750
Indosat STOK BANK
BP10 10.000 BANK 10.150
BP25 25.000 BANK 24.700
BP50 50.000 BANK 49.000
x HARGA PULSA XL
XX1 1.000 1.200
XP5 5.000 5.175
XP10 10.000 10.175
XX25 25.000 24.800
XX50 50.000 49.500
XX100 100.000 99.000
ax HARGA PULSAAXIS
AX1 1.000 1.050
AX2 2.000 2.050
AX3 3.000 3.050
AX4 4.000 4.050
AX5 5.000 4.900
AX10 10.000 9.800
AX20 20.000 19.200
AX25 25.000 24.000
AX30 30.000 28.800
AX50 50.000 48.000
AX100 100.000 96.000
AX5H 5.000 (Alternatif) 5.000
AX10H 10.000 (Alternatif) 10.000
t HARGA PULSA THREE
T1 1.000 1.050
T2 2.000 2.050
T3 3.000 3.050
T4 4.000 4.050
T5 5.000 4.925
T10 10.000 9.850
T20 20.000 19.700
T30 30.000 29.550
T50 50.000 49.250
T100 100.000 98.500
f HARGA PULSA Flexi Jakarta
F1 1.000 1.000
F5 5.000 4.750
F10 10.000 9.500
F20 20.000 19.000
F25 25.000 23.750
F50 50.000 47.000
F100 100.000 95.000
f HARGA PULSA Flexi Nasional
FN1 1.000 1.000
FN5 5.000 4.750
FN10 10.000 9.500
FN20 20.000 19.000
FN25 25.000 23.750
FN50 50.000 47.500
FN100 100.000 95.000
e HARGA PULSA ESIA
ES1 1.000 1.100
ESI5 5.000 4.850
ESI10 10.000 9.600
ES20 20.000 19.200
ES25 25.000 24.000
ES50 50.000 48.000
ES00 100.000 96.000
c HARGA PULSA CERIA
C5 5.000 4.650
C10 10.000 9.300
C20 20.000 18.600
C50 50.000 46.500
C100 100.000 93.000
sm HARGA PULSA SMARTFREN fr HARGA PULSA
SM5 5.000 5.000
SM10 10.000 10.000
SM20 20.000 20.000
SM25 25.000 25.000
SM50 50.000 50.000
SM100 100.000 100.000
so HARGA PULSA STAR ONE
SO5 5.000 5.250
SO10 10.000 10.200
SO25 25.000 24.800
SO50 50.000 49.100
SO100 100.000 98.100
h HARGA PULSA HEPI
H10 10.000 10.000
H20 20.000 20.000
H25 25.000 25.000
H50 50.000 50.000
H100 100.000 100.000
*****HARGA PULSA TRANSFER*****
Kode
Nominal
Harga
s HARGA PULSA Telkomsel Nasional
TRS10 10.000 9.700
TRS15 15.000 14.800
TRS20 20.000 18.700
TRS25 25.000 23.750
TRS50 50.000 46.500
TRS100 100.000 93.000
i HARGA PULSA INDOSAT
TI5 5.000 4.750
TI10 10.000 8.500
TI20 20.000 17.000
TI25 25.000 21.250
TI50 50.000 42.500
TI100 100.000 85.000
****NB : HARGA SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH SESUAI KEBIJAKAN DARI PROVIDER MASING-MASING OPERATOR SELULER

No comments:

Post a Comment